Il Plugin Store
Porta il monitoring su tutta l’infrastruttura, senza renderla più complessa.
Oltre 700 tecnologie dei principali vendor
Il Plugin Store offre centinaia di plugin e pacchetti preconfigurati per i più diversi sistemi e tecnologie, pronti all’uso per il monitoring di rete, cloud e applicazioni.
Installazione rapida & aggiornamenti
I plugin si possono installare, configurare e aggiornare con pochi clic. I pack preconfigurati riducono notevolmente l’impegno di setup.
Gestione centrale & panoramica
Tutti i plugin sono visualizzati centralmente nello Store. Stato, versioni, dipendenze e dettagli sono consultabili in qualsiasi momento, per il massimo controllo e trasparenza.
Template preconfigurati
I template preconfigurati nell’i-Vertix Plugin Store consentono un’integrazione dei plugin rapida e semplice, con configurazioni best practice pronte all’uso.
- Catalogo completo
- Integrazione rapida dei sistemi
- Microservizi & container
- Possibilità di estensione personalizzata
Catalogo di integrazioni completo per un’IT dinamica e in crescita
Con l’i‑Vertix Plugin Store hai accesso a oltre 700 integrazioni preconfigurate e a più di 5.000 profili sensore, che possono essere integrati subito nel tuo monitoring. Puoi monitorare facilmente reti Cisco, Juniper o HP, integrare servizi cloud come AWS, Azure e Google Cloud oppure monitorare in modo efficiente database come Oracle, MySQL e PostgreSQL.
Anche sistemi operativi come Windows Server, distribuzioni Linux o ambienti virtualizzati con VMware e Hyper-V si integrano senza problemi. Ogni integrazione è preconfigurata, così ottieni una visibilità completa del tuo ambiente IT senza lunghe personalizzazioni manuali e riconosci subito le dipendenze complesse tra i sistemi.
Installazione rapida e aggiornamenti continui
Tutti i plugin possono essere installati con un solo clic e sono subito pronti all’uso. I nostri aggiornamenti continui garantiscono che le tue integrazioni siano sempre aggiornate, inclusi patch di sicurezza, nuove funzionalità e ottimizzazioni per le nuove versioni dei tuoi sistemi.
Che tu monitori soluzioni di storage come NetApp o Nutanix, dispositivi di rete, API cloud o applicazioni containerizzate con Kubernetes, il tuo ambiente di monitoring rimane coerente, performante e a prova di futuro. Così risparmi tempo prezioso e riduci in modo significativo l’impegno amministrativo.
Integrazione e monitoraggio semplici
I plugin pack preconfigurati riducono gli sforzi manuali e le fonti di errore. Puoi concentrarti sull’analisi, l’ottimizzazione e la protezione del tuo ambiente IT, mentre le attività di routine vengono svolte automaticamente. Processi come il monitoraggio di macchine virtuali, orchestrazioni di container, switch di rete o cluster di database vengono rilevati direttamente e forniscono subito metriche e dashboard significative.
I tuoi team sono in grado di individuare tempestivamente colli di bottiglia, rischi di sicurezza o problemi di performance e, su questa base, adottare misure mirate, il tutto senza bisogno di configurazioni complesse.
Estendibilità flessibile e integrazione personalizzata in base alle tue esigenze
Se una tecnologia specifica o un nuovo tipo di sistema non è ancora disponibile nello Store, possiamo aggiungerlo facilmente su richiesta, spesso senza costi aggiuntivi. Il Plugin Store è modulare e supporta allo stesso modo ambienti on-premises, cloud e ibridi.
In questo modo puoi ampliare e scalare passo dopo passo il tuo panorama di monitoring e adattarlo alle crescenti esigenze della tua infrastruttura IT. La tua strategia di monitoring rimane solida, pianificabile ed efficiente, mentre performance, stabilità e trasparenza dei dati vengono mantenute: ideale per ambienti aziendali dinamici e in crescita.
Panoramica tecnologie (A-Z)
| Produttore | Prodotto | Produttore | Prodotto | Produttore | Prodotto | Produttore | Prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CX | 3CX VoIP PBX | ABB | CMS 700 | ABB | Active Directory WS-Management | Aareon | Access Point |
| AKCP | Sensore ambientale | Alcatel | OmniSwitch | Alcatel | OXE PBX | Allied Telesis | Dispositivi di rete |
| Apache | CouchDB | Apache | Kafka | Apache | Solr | Apache | Web server |
| APC | ATS | APC | NetBotz | APC | PDU | APC | UPS |
| Arista | Switch | Aruba | Serie CX | Aruba | Instant | Aruba | Dispositivi di rete |
| Asterisk | VoIP | Audiocodes | SBC | AWS | Direct Connect | AWS | EBS |
| AWS | EC2 | AWS | RDS | AWS | S3 | AWS | Transit Gateway |
| Axis | Videocamera | Azure | Automation | Azure | Express Route | Azure | SQL |
| Azure | Storage | Azure | Macchina virtuale | Barracuda | Cloudgen Firewall | Barracuda | Message Firewall |
| BlueCoat | Web Security | Brocade | Switch | Buffalo | Terastation | Cambium | cnPilot |
| Caph | Strumento di monitoring | Checkpoint | Firewall | Cisco | ASA Firewall | Cisco | Call Manager |
| Cisco | Identity Services | Cisco | Prime | Cisco | Dispositivi Small Business | Cisco | UCM |
| Cisco | Switch | Cisco | IOS | Cisco | Firepower | Citrix | ADC |
| Citrix | XenApp | Citrix | SD-WAN | Citrix | NetScaler | CyberPower | PDU |
| CyberPower | UPS | Dell | EMC Compellent | Dell | PowerConnect | Dell | iDRAC |
| Dell | Switch | DNS | Richieste | Docker | Piattaforma container | Eaton | ATS |
| Eaton | PDU | Eaton | Powerware UPS | Elasticsearch | Ricerca / Analytics | Enterasys | Dispositivi di rete |
| F5 | Load balancer | Fortinet | FortiGate | Fortinet | FortiAuthenticator | Fortinet | FortiMail |
| Fortinet | FortiManager | Fortinet | FortiSwitch | Fortinet | FortiPortal | Generic | SNMP Trap |
| Workspace | H3C | Switch / Router | Hikvision | Camera | Hitachi | HCP | |
| HP | LOM | HP | OfficeConnect | HP | Proliant | HP | Switch |
| HP | UX / Tape Library | HP | iLO / SNMP / SSH / UPS | Huawei | HWM | Huawei | BMC |
| Huawei | Dispositivi di rete | Huawei | Guardian | IBM | AS/400 | IBM | DB2 |
| IBM | HMC | IBM | IHS | IBM | Lotus Notes | IBM | Storwize |
| IIS | Internet Information Server | Jacarta | Ambiente | JBoss | Java / Middleware | Juniper | EX Switch |
| Kaspersky | Security Center | Kemp | Load balancer | Kubernetes | API | LDAP | Directory Services |
| Lenovo | Flex / Rack / XCC / Omega | Linux | SNMP / SSH | MariaDB / MySQL | Database | Microsoft | Hyper-V |
| Microsoft | SQL Server | Microsoft | SCCM | Microsoft | WSUS | MikroTik | Dispositivi di rete |
| Mobotix | Camera | MongoDB | Database | Moxa | Dispositivi di rete | NetApp | OnTap / SnapCenter |
| Netgear | Switch / ReadyNAS | NGINX | Web server | Nokia | Timos | Nutanix | Enterprise Cloud |
| Office 365 | Produttività | Oracle | Applicazione / SSH / SQL | OSPF | Open Shortest Path First | Pacemaker | Cluster |
| Palo Alto | Firewall | PfSense | Firewall | PHP | PHP-FPM | PostgreSQL | Database |
| Pure Storage | FlashArray / FlashBlade | QNAP | NAS | RabbitMQ | Message broker | Radius Server | Autenticazione |
| Raritan | PDU | Redis | Database in-memory | Rittal | UPS / CMC | Rubrik | Enterprise Backup |
| Ruckus | Access Point / ICX / ZoneDirector | Salesforce | CRM | SAP | HANA / S/4HANA / ASE | Seimon | Synthetic Monitoring |
| Smartmail | Email Monitoring | SonicWall | Firewall / VPN | Squid | Proxy HTTP | SSH | Login / Certificato |
| Stormshield | Firewall / SNMP / Certificati SSL | Supermicro | BMC | Synology | NAS | TP-Link | Dispositivi di rete |
| Tomcat | Basic / JMX | Ubiquiti | AirFiber / Edge / WLAN Controller | UDP | Porte | UPS | Standard |
| Veeam | Backup | Viptela / VeloCloud | SD-WAN | VMware | vCenter / vSAN / vCloud / Appliance | Watchguard | Firewall |
| WD | NAS | Windows | WS / Management / DHCP | Xfusion | BMC | Zyxel | Dispositivi di rete |
Made in Europe