Der i-Vertix Plugin Store
Integrieren Sie über 700 Herstellertechnologien mit mehr als 5.000 vorkonfigurierten Sensorprofilen
Über 700 Herstellertechnologien
Der Plugin Store bietet Hunderte von vorgefertigten Plugins und Plugin Packs für verschiedenste Systeme und Technologien – sofort einsatzbereit für Netzwerk-, Cloud- und Applikationsmonitoring.
Schnelle Installation & Updates
Plugins lassen sich mit wenigen Klicks installieren, konfigurieren und aktualisieren. Vorkonfigurierte Packs reduzieren den Setup-Aufwand erheblich.
Zentrale Verwaltung & Übersicht
Alle Plugins werden zentral im Store angezeigt. Status, Versionen, Abhängigkeiten und Details sind jederzeit einsehbar, für maximale Kontrolle und Transparenz.
Vorkonfigurierte Templates
Vorkonfigurierte Templates im i-Vertix Plugin Store ermöglichen eine schnelle und einfache Plugin-Integration mit sofort einsatzbereiten Best-Practice-Konfigurationen.
- Umfassender Katalog
- Schnelle Systemeinbindung
- Microservices und Container
- Individuelle Erweiterungsmöglichkeit
Umfassender Integrationskatalog für eine dynamische, wachsende IT
Mit dem i‑Vertix Plugin Store haben Sie Zugriff auf über 700 vorgefertigte Integrationen und mehr als 5.000 Sensorprofile, die sofort in Ihr Monitoring eingebunden werden können. Sie können problemlos Netzwerke von Cisco, Juniper oder HP überwachen, Cloud-Dienste wie AWS, Azure und Google Cloud einbinden oder Datenbanken wie Oracle, MySQL und PostgreSQL effizient überwachen.
Auch Betriebssysteme wie Windows Server, Linux-Distributionen oder virtualisierte Umgebungen mit VMware und Hyper-V lassen sich nahtlos integrieren. Jede Integration ist vorkonfiguriert, sodass Sie ohne zeitaufwändige manuelle Anpassungen die vollständige Sicht auf Ihre IT-Umgebung erhalten und komplexe Abhängigkeiten zwischen Systemen direkt erkennen.
Schnelle Installation und kontinuierliche Updates
Alle Plugins können mit nur einem Klick installiert werden und sind sofort einsatzbereit. Unsere kontinuierlichen Updates gewährleisten, dass Ihre Integrationen stets auf dem neuesten Stand sind – inklusive Sicherheits-Patches, neuen Features und Optimierungen für neue Versionen Ihrer Systeme.
Ob Sie Storage-Lösungen wie NetApp oder Nutanix, Netzwerkgeräte, Cloud-APIs oder containerisierte Anwendungen mit Kubernetes überwachen, Ihre Monitoring-Umgebung bleibt konsistent, performant und zukunftssicher. So sparen Sie wertvolle Zeit und minimieren den Administrationsaufwand erheblich.
Einfaches Einbinden und Überwachen
Vorkonfigurierte Plugin Packs reduzieren manuelle Aufwände und Fehlerquellen. Sie können sich auf die Analyse, Optimierung und Absicherung Ihrer IT-Umgebung konzentrieren, während Routineaufgaben automatisch erledigt werden. Prozesse wie die Überwachung von virtuellen Maschinen, Container-Orchestrierungen, Netzwerk-Switches oder Datenbank-Clustern werden direkt erfasst und liefern sofort aussagekräftige Metriken und Dashboards.
Ihre Teams sind in der Lage, Engpässe, Sicherheitsrisiken oder Performance-Probleme frühzeitig zu erkennen und darauf basierend gezielt Maßnahmen einzuleiten – und das alles, ohne dass dafür komplexe Konfigurationen notwendig wären.
Flexible Erweiterbarkeit und individuelle Integration nach Ihren Anforderungen
Sollte eine spezifische Technologie oder ein neuer Systemtyp noch nicht im Store verfügbar sein, können wir diesen auf Wunsch problemlos ergänzen – oft ohne zusätzliche Kosten. Der Plugin Store ist modular aufgebaut und unterstützt On-Premises-, Cloud- und hybride Umgebungen gleichermaßen.
So können Sie Ihre Monitoring-Landschaft Schritt für Schritt erweitern, skalieren und an die wachsenden Anforderungen Ihrer IT-Infrastruktur anpassen. Ihre Monitoring-Strategie bleibt belastbar, planbar und effizient, während Performance, Stabilität und Datentransparenz erhalten bleiben – ideal für dynamische, wachsende Unternehmensumgebungen.
Technologien-Übersicht (A-Z)
| Hersteller | Produkt | Hersteller | Produkt | Hersteller | Produkt | Hersteller | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CX | 3CX VoIP PBX | ABB | CMS 700 | ABB | Active Directory WS-Management | Aareon | Access Points |
| AKCP | Environment Sensor | Alcatel | OmniSwitch | Alcatel | OXE PBX | Allied Telesis | Network Devices |
| Apache | CouchDB | Apache | Kafka | Apache | Solr | Apache | Webserver |
| APC | ATS | APC | NetBotz | APC | PDU | APC | UPS |
| Arista | Switch | Aruba | CX Series | Aruba | Instant | Aruba | Network Devices |
| Asterisk | VoIP | Audiocodes | SBC | AWS | Direct Connect | AWS | EBS |
| AWS | EC2 | AWS | RDS | AWS | S3 | AWS | Transit Gateway |
| Axis | Video Camera | Azure | Automation | Azure | Express Route | Azure | SQL |
| Azure | Storage | Azure | Virtual Machine | Barracuda | Cloudgen Firewall | Barracuda | Message Firewall |
| BlueCoat | Web Security | Brocade | Switch | Buffalo | Terastation | Cambium | cnPilot |
| Caph | Monitoring Tool | Checkpoint | Firewall | Cisco | ASA Firewall | Cisco | Call Manager |
| Cisco | Identity Services | Cisco | Prime | Cisco | Small Business Devices | Cisco | UCM |
| Cisco | Switches | Cisco | IOS | Cisco | Firepower | Citrix | ADC |
| Citrix | XenApp | Citrix | SD-WAN | Citrix | NetScaler | CyberPower | PDU |
| CyberPower | UPS | Dell | EMC Compellent | Dell | PowerConnect | Dell | iDRAC |
| Dell | Switches | DNS | Requests | Docker | Container Platform | Eaton | ATS |
| Eaton | PDU | Eaton | Powerware UPS | Elasticsearch | Search / Analytics | Enterasys | Network Devices |
| F5 | Load Balancer | Fortinet | FortiGate | Fortinet | FortiAuthenticator | Fortinet | FortiMail |
| Fortinet | FortiManager | Fortinet | FortiSwitch | Fortinet | FortiPortal | Generic | SNMP Trap |
| Workspace | H3C | Switches / Routers | Hikvision | Camera | Hitachi | HCP | |
| HP | LOM | HP | OfficeConnect | HP | Proliant | HP | Switch |
| HP | UX / Tape Library | HP | iLO / SNMP / SSH / UPS | Huawei | HWM | Huawei | BMC |
| Huawei | Network Devices | Huawei | Guardian | IBM | AS/400 | IBM | DB2 |
| IBM | HMC | IBM | IHS | IBM | Lotus Notes | IBM | Storwize |
| IIS | Internet Information Server | Jacarta | Environment | JBoss | Java / Middleware | Juniper | EX Switch |
| Kaspersky | Security Center | Kemp | Load Balancer | Kubernetes | API | LDAP | Directory Services |
| Lenovo | Flex / Rack / XCC / Omega | Linux | SNMP / SSH | MariaDB / MySQL | Database | Microsoft | Hyper-V |
| Microsoft | SQL Server | Microsoft | SCCM | Microsoft | WSUS | MikroTik | Network Devices |
| Mobotix | Camera | MongoDB | Database | Moxa | Network Devices | NetApp | OnTap / SnapCenter |
| Netgear | Switches / ReadyNAS | NGINX | Webserver | Nokia | Timos | Nutanix | Enterprise Cloud |
| Office 365 | Productivity | Oracle | Application / SSH / SQL | OSPF | Open Shortest Path First | Pacemaker | Cluster |
| Palo Alto | Firewall | PfSense | Firewall | PHP | PHP-FPM | PostgreSQL | Database |
| Pure Storage | FlashArray / FlashBlade | QNAP | NAS | RabbitMQ | Message Broker | Radius Server | Authentication |
| Raritan | PDU | Redis | In-Memory Database | Rittal | UPS / CMC | Rubrik | Enterprise Backup |
| Ruckus | Access Points / ICX / ZoneDirector | Salesforce | CRM | SAP | HANA / S/4HANA / ASE | Seimon | Synthetic Monitoring |
| Smartmail | Email Monitoring | SonicWall | Firewall / VPN | Squid | HTTP Proxy | SSH | Login / Certificate |
| Stormshield | Firewall / SNMP / SSL Certs | Supermicro | BMC | Synology | NAS | TP-Link | Network Devices |
| Tomcat | Basic / JMX | Ubiquiti | AirFiber / Edge / WLAN Controller | UDP | Ports | UPS | Standard |
| Veeam | Backup | Viptela / VeloCloud | SD-WAN | VMware | vCenter / vSAN / vCloud / Appliance | Watchguard | Firewall |
| WD | NAS | Windows | WS / Management / DHCP | Xfusion | BMC | Zyxel | Network Devices |
Made in Europe